Ονομασία προϊόντος: | Άλλες σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις | Σχήμα:: | Σκόνη |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό:: | χαμηλή πυκνότητα, χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, υψηλή αντοχή | Χρήση: | Εφοδιασμοί, φούρνοι και κλιβάνες κλπ. |
Υλικό:: | Κορούντιο-μουλίτης | Πεδίο θερμοκρασίας: | 1000°C έως 1500°C |
Επισημαίνω: | χυτεύσιμο πυρίμαχο υλικό,πυρίμαχο υλικό φούρνων |
Ελαφρύς βάρους μόνωση
Περιγραφή:
Τα ελαφριά καστάκια έχουν χαμηλή πυκνότητα, χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, υψηλή αντοχή, καλή αντοχή σε οξέα και άλκα.Οροφή και κάλυψη κινητώνΤα ελαφριά χάλυβα από κορούντιο και πολυλίτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη θέρμανση σιδηρουργικών κλιβάνων.
Άρθρο | Ελαφρύ κορούντιο πορζίτης | Ελαφριά πλωτή μαργαριταρίνη | Ελαφριά ανθεκτική στη σόδα | Υπερ-ελαφρύ καταρρίπτονται | |||||
Σφαιρική πυκνότητα g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3h Γραμμική μεταβολή της κανονικής θερμοκρασίας δεν υπερβαίνει το 1,5% στην θερμοκρασία του πειράματος °C | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
Δυνατότητα συντριβής σε κρύο Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
Δυνατότητα συντριβής σε κρύο Mpa 1000*3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 350°C | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
Συντελεστής θερμικής διαστολής%1000°C | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
AL2O3 % | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 40 |
SiO2 % | ≤ 22 | ≤ 25 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 40 |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
1.Καλύτερη τιμή, κάνε τα προϊόντα ανταγωνιστικά στην αγορά σου
2- Πλούσια εμπειρία.
3-Σκληρός έλεγχος ποιότητας.
4Μεγάλα αποθέματα, εγγύηση ταχείας παράδοσης.
5Επαγγελματική συσκευασία.