Χρώμα: | Κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, γκρι ή προσαρμοσμένο | Εφαρμογή: | Δημοτική κατασκευή, κήπος, πλατεία και βίλα |
---|---|---|---|
Υλικά: | πηλό | Επεξεργασία επιφάνειας: | Λάμψη, επικάλυψη, επικάλυψη |
Μέθοδος χύτευσης: | Άμμος, χύτευση, χύτευση με πετσέτα | Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: | Ατμοσφαιρική ρύπανση και ρύπανση νερού |
Μέτρα ασφαλείας: | Προστατευτικό εξοπλισμό, συστήματα εξαερισμού | Διαδικασία παραγωγής: | Τήξη και ρίψη |
εξοπλισμός: | Φούρνος, χωνευτήρας, μούχλα | Χρήση: | Βιομηχανική |
Ακριβότητα: | υψηλή | ||
Επισημαίνω: | ακονίζοντας τούβλα επίστρωσης φραγμών,στρώνοντας τούβλα φραγμών |
Φθηνό Δρόμο Υδάτινο Διαπερατό Κεραμίδιο Εναρμονισμένα Κεραμίδια Κεραμίδια Κεραμίδιο Κεραμίδιο Τιμές
Προδιαγραφές προϊόντος:
Α. 100 x 200 x 55 mmT, 1,97 kg/pc, 0,02 m2/pc, 255 m2/20'GP
Β. 200 x 200 x 55 mmT, 3,8 kg/pc, 0,04 m2/pc, 250 m2/20'GP
C. 150 x 300 x 55 mmT, 4,56 kg/pc, 0,045 m2/pc, 250 m2/20'GP
Δ. 300 x 300 x 55 mmT, 8,9 kg/τ.λ., 0,09 m2/τ.λ., 250 m2/20'GP
Ε. 300 x 600 x 55 mmT, 18 κιλά/τ.μ., 0,18m2/τ.μ., 250m2/20'GP
Τμήματα επιθεώρησης | Τυποποιημένες τιμές | Αξία δοκιμής | |
Δυνατότητα συμπίεσης (Mpa) | ≥ 35 | ≥ 50 | |
Δυνατότητα σπάσματος (Mpa) | ≥3.5 | ≥ 6.0 | |
Συντελεστής διαπερατότητας (CM/S) | ≥ 2,0* 0.01 | ≥ 3,0* 0.01 | |
Αντίσταση στην τριβή (mm) | ≤ 35 | ≤ 28 | |
Αντίσταση γλιστρίας (BPM) | ≥ 60 | ≥ 70 |